Google Ads
Performance des campagnes — lead gen (conversion = formulaire)
2026-09-05 → 2026-10-05 · vs periode precedente : 2026-08-05 → 2026-09-04
Impressions
0
0.0%
Clics
0
0.0%
Couts
0 EUR
0.0%
CPC
0 EUR
0.0%
Leads
0
0.0%
CPL
0 EUR
0.0%
Taux de conv.
0,00 %
0.0%
Detail par campagne
| Campagne | Impr. | Clics | Couts | CPC | Leads | CPL | Tx conv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Search - Brand | 0 | 0 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 | 0.00 EUR | 0.00 % |
| Search - Générique - Réforme | 0 | 0 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 | 0.00 EUR | 0.00 % |
| Search - Générique - Manuels numériques | 0 | 0 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 | 0.00 EUR | 0.00 % |
| Search - Générique - IA et éducation | 0 | 0 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 | 0.00 EUR | 0.00 % |
| PMAX | 0 | 0 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 | 0.00 EUR | 0.00 % |
Top termes de recherche
Aucun terme de recherche sur la periode.